Ook uw vloer plaatsen is voordeliger
| Zwevende Vloeren | |
| Massieve planken | 14,50 per m2 |
| Lameldelen | 14,50 per m2 |
| Laminaat | 13,70 per m2 |
| Plinten | |
| Massieve plinten | 5,70 per m1 |
| MDF plinten | 5,70 per m1 |
| Overzet plint | 4,10 per m1 |
| Deklijst | 2,50 per m1 |
| Ondervloeren | |
| Mozaïek + schuren | 7,30 per m2 |
| Spaanplaat + schuren | 7,30 per m2 |
| Tegelvloer ontvetten, voorschuren en primeren | 38,70 per uur |
| Cementdekvloer voorstrijken | 38,70 per uur |
| Vaste vloeren | |
| Tapis stroken 6 mm dik en / of 9 mm dik | 17,70 per m2 |
| Toeslag visgraat | 6,50 per m2 |
| Schuren en behandelen | 16,10 per m2 |
| Toeslag 1 band / 1 bies | 4,90 per m2 |
| Massief of lamel vast verlijmd | 18,50 per m2 |
| Schuren | |
| Schuren van bestaande vloer | 18,50 per m2 |
| Oliën vloer | 4,90 per m2 |
| Lakken, grondlak + 2 x aflakken | 8,10 per m2 |
| Drijven, stoppen | op uurbasis |
| Vellingkant schoonschuren | op uurbasis |
| Vellingkant frezen | op uurbasis |
| Inmeten | |
| Thuis inmeten, advisering en calculatie | 85,00 eenmalig |
N.B.: alle standaard hulpmiddelen zijn inbegrepen zoals onder andere: spijkers, brads, schuurbanden en schuurschijven.